Principais características
- 256GB de armazenamento interno
- 24GB de memória RAM
- Tela AMOLED de 6,8 polegadas
- Resolução da câmera traseira 50 MP
- Resolução da câmera frontal 50 MP
- Capacidade da bateria 6000 mAh
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código ja2cg9kge3
Smartphone Motorola Edge 70 Pro 5G 256GB – Smartphone desenvolvido para oferecer desempenho, resistência e alta qualidade em todos os detalhes.
Conta com sistema de 4 câmeras de 50 MP, proporcionando imagens com excelente definição, riqueza de cores e mais versatilidade para fotos e vídeos em diferentes situações.
Sua bateria de alta capacidade entrega uma das maiores autonomias da categoria*, permitindo mais tempo de uso para trabalho, entretenimento e navegação ao longo do dia.
A tela oferece brilho intenso e alta fluidez*, garantindo uma experiência visual mais confortável e responsiva para assistir conteúdos, jogar e utilizar aplicativos.
Além do design moderno, o aparelho foi desenvolvido com elevado padrão de resistência*, oferecendo mais durabilidade e segurança para o uso diário.
Ficha Técnica
| sistema operacional | Android 16 |
|---|---|
| processador | MediaTek Dimensity 8500 Extreme (3.4 GHz Octa-Core) Mali-G720 |
| tela | Tela 6,8” 1.5K Super HD (1220 x 2712) HDR10+ Extreme AMOLED 144 Hz |
| peso | 190 g |
| bandas | 2G – GSM 850/900/1800/1900 MHz; 3G – WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz; 4G – LTE B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B32/ B38/ B39/ B40/ B41/ B42/ B43/ B66/ B71; 5G – (SA / NSA / DSS) NR n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n20/ n26/ n28/ n38/ n40/ n41/ n66/ n71/ n75/ n77/ n78 |
| conteúdo da caixa | 01 Telefone; 01 manual; 01 Cabo USB-C / USB-C; 01 Carregador Turbo Power TM 90 W; 01 Ferramenta de remoção do chip |
| dimensões | Altura (mm): 171,80; Largura (mm): 87,00; Profundidade (mm): 5,95 |
| conectividade | USB-C |
| nfc | Sim |
| câmera traseira: | Câmera Principal: Sony – LYTIATM 710 50 MP; Abertura f/1,8; OIS; Ultra Pixel; Câmera wide/Macro : 50 MP; Lente 122°; Abertura f/2,0; Câmera teleobjetiva : 50 MP; Abertura f/2,8; OIS; Periscópica; 3,5X; Zoom Digital: 16,7x; Zoom Óptico: 3,5x; Zoom Combinado: 50x; Flash: Sim, LED; Resolução de Gravação de Video: Ultra HD 4K (60 fps) Full HD (60 fps); Recursos de Câmera: Estabilização Horizontal, Estabilização Inteligente, Night Vision, Câmera Lenta, Captura em Movimento, Foto em grupo |
| wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6E; 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| tecnologia bluetooth® | Bluetooth® 5.4; Radio FM: Não |
| captura de vídeo | Ultra HD 4K (60 fps) Full HD (60 fps) |
| câmera frontal: | Câmera Principal Frontal: 50 MP, Abertura f/1,9; Captura de vídeo: Ultra HD 4K (60 fps), Full HD (60 fps) |
| tipo de carregador | TurboPowerTM 90 W; Carregamento Wireless: TurboPowerTM 15 W |
| serviços de localização | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, AGPS, LPP, SUPL |
| sensores | Acelerômetro; Giroscópio; Proximidade; Luz Ambiente; Bússola; Sar sensor; Desbloqueio Facial; Digital na tela |
| garantia/meses | 12 |
| tamanho de tela | 6,8 |
| câmera frontal | 50 MP |
| câmera traseira | 50 MP OIS + 50 MP + 50 MP OIS |
| bateria | 6000 mAh |
| embalagem altura | 18 cm |
| embalagem largura | 9 cm |
| embalagem peso | 481 g |
| embalagem comprimento | 6 cm |
| id de registro | 088222500330 |
| modelo (model name) | XT2607-1 |
| fabricante (manufacturer) | Motorola Mobility LLC |
| Certificado de homologação da ANATEL | 08822-25-00330 |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Capacidade da Bateria | 6000 mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 08822-25-00330 |
| Conectividade | USB-C |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Telefone, 01 manual, 01 Cabo USB-C / USB-C, 01 Carregador Turbo Power TM 90 W, 01 Ferramenta de remoção do chip |
| Cor | Azul |
| Dimensões do Produto | Altura (mm): 171,80, Largura (mm): 87,00, Profundidade (mm): 5,95 |
| Dimensões do Produto com Embalagem | embalagem altura: 18 cm, embalagem comprimento: 6 cm, embalagem largura: 9 cm |
| Localização | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, AGPS, LPP, SUPL |
| Marca | Motorola |
| Memória RAM | 12GB |
| Modelo | Edge 70 Pro |
| Peso do Produto | 190 g |
| Peso do Produto com Embalagem | 481 g |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Processador | MediaTek Dimensity 8500 Extreme (3.4 GHz Octa-Core) Mali-G720 |
| Recursos de Foto e Vídeo | Estabilização Horizontal, Estabilização Inteligente, Night Vision, Câmera Lenta, Captura em Movimento, Foto em grupo |
| Rede Móvel | 2G – GSM 850/900/1800/1900 MHz, 3G – WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz, 4G – LTE B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B32/ B38/ B39/ B40/ B41/ B42/ B43/ B66/ B71, 5G – (SA / NSA / DSS) NR n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n20/ n26/ n28/ n38/ n40/ n41/ n66/ n71/ n75/ n77/ n78 |
| Resolução da Câmera Frontal | 50 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 50 MP OIS + 50 MP + 50 MP OIS |
| Resolução da Gravação de Vídeos | Ultra HD 4K (60 fps) Full HD (60 fps) |
| Resolução da Tela | 1.5K Super HD (1220 x 2712) |
| Sistema Operacional | Android 16 |
| Tamanho da Tela | 6,8 |
| Taxa de Atualização da Tela | 144 Hz |
| Tipo de Tela | Extreme AMOLED |








