Principais características
- 512GB de Armazenamento Interno
- 24GB de Memória RAM
- 6,4″ de Tamanho da Tela
- 50MP de Resolução da Câmera Traseira
- 5000 mAh de Capacidade da Bateria
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código gcja48ahh5
O motorola edge 60 neo foi projetado para se encaixar perfeitamente na sua vida. Por fora, ele tem um design compacto e inteligente com alta resistência a água e quedas. São vários recursos avançados, como a câmera Sony – LYTIATM de 50 MP e tecnologia moto ai , para você tirar fotos lindas com facilidade. Capture detalhes com o melhor zoom da categoria. O recurso Guarde para depois da moto ai registra e organiza suas fotos, anotações e capturas de tela para você encontrar tudo de um jeito simples quando precisar. E a imagem é sempre clara na tela mais brilhante da categoria, com 6,4′′. Por dentro, ele guarda um desempenho gigante e uma bateria de longa duração que acompanha você em todos os momentos. Desafie seus limites. Descubra o novo motorola edge 60 neo.
Ficha Técnica
| sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| processador | Dimensity 7400 (2,6 GHz Octa core) ARM Mali-G615 MC2 |
| tela | Tela 6,4” 1.5K (1200 x 2670) HDR10+ 120 Hz pOLED |
| peso | 174.5g |
| bandas | 2G – GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G – WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G – LTE B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B12 /B13 /B17 /B18 /B19 /B20 /B25 /B26 /B28 /B38 /B39 /B40 /B41 /B42 /B43 /B66 5G – (SA / NSA / DSS) NR n1 /n2 /n3 /n5 /n7 /n8 /n20 /n26 /n28 /n38 /n40 /n41 /n66 /n75 /n77 /n78 |
| conteúdo da caixa | 01 Telefone; 01 manual; 01 Cabo USB-C / USB-C; 01 Carregador Turbo Power TM 68 W; 01 Ferramenta de remoção do chi |
| dimensões | Altura (mm): 154,1; Largura (mm): 71,24; Profundidade (mm): 8,09 |
| conectividade | USB-C |
| nfc | Sim |
| wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6E 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| tecnologia bluetooth® | Bluetooth® 5.4; Radio FM: Não |
| captura de vídeo | Ultra HD 4K (30 fps) Full HD (60 fps) |
| tipo de carregador | TurboPowerTM 68 W |
| serviços de localização | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
| sensores | Acelerômetro; Proximidade; Luz Ambiente; Giroscópio; Bússola; Impressão Digital na tela; Desbloqueio Facial |
| garantia/meses | 12 |
| tamanho de tela | 6,4 |
| bateria | 5000 mAh |
| embalagem altura | 17 cm |
| embalagem largura | 9 cm |
| embalagem peso | 423 g |
| embalagem comprimento | 6 cm |
| id de registro | 034282500330 |
| modelo (model name) | XT2509-1 |
| fabricante (manufacturer) | Motorola Mobility LLC |
| Certificado de homologação da ANATEL | 03428-25-00330 |
| Armazenamento Interno | 512GB |
| Capacidade da Bateria | 5000 mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 03428-25-00330 |
| Conectividade | USB-C |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Telefone, 01 manual, 01 Cabo USB-C / USB-C, 01 Carregador Turbo Power TM 68 W, 01 Ferramenta de remoção do chi |
| Cor | Cinza |
| Dimensões do Produto | Altura (mm): 154,1, Largura (mm): 71,24, Profundidade (mm): 8,09 |
| Dimensões do Produto com Embalagem | embalagem altura: 17 cm, embalagem comprimento: 6 cm, embalagem largura: 9 cm |
| Localização | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
| Marca | Motorola |
| Memória RAM | 12GB |
| Memória RAM Virtual | 12GB Ram Boost |
| Modelo | Edge 60 Neo |
| Peso do Produto | 174.5g |
| Peso do Produto com Embalagem | 423 g |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Processador | Dimensity 7400 (2,6 GHz Octa core) ARM Mali-G615 MC2 |
| Recursos de Foto e Vídeo | Câmera Sony – LYTIATM de 50 MP e tecnologia moto ai, Capture detalhes com o melhor zoom da categoria. O recurso Guarde para depois da moto ai registra e organiza suas fotos, anotações e capturas de tela |
| Rede Móvel | 2G – GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G – WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G – LTE B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B12 /B13 /B17 /B18 /B19 /B20 /B25 /B26 /B28 /B38 /B39 /B40 /B41 /B42 /B43 /B66 5G – (SA / NSA / DSS) NR n1 /n2 /n3 /n5 /n7 /n8 /n20 /n26 /n28 /n38 /n40 /n41 /n66 /n75 /n77 /n78 |
| Resolução da Câmera Traseira | 50MP |
| Resolução da Gravação de Vídeos | Ultra HD 4K (30 fps) Full HD (60 fps) |
| Resolução da Tela | 1.5K (1200 x 2670) |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Tamanho da Tela | 6,4 |
| Taxa de Atualização da Tela | 120 Hz |
| Tipo de Tela | pOLED |






