Principais características
- Aro 20
- Medida do pneu 9.00-20
- Índice de carga 140/137J
- Índice de velocidade J (100 km/h)
- Para caminhões e ônibus
- Marca Pirelli
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código djkg3940a0
NÃO VENDEMOS PARA PESSOA JURÍDICA CONSUMIDOR.
PRODUTO NOVO.
Aplicação
AGRALE
TX SERIES
CHEVROLET
D-12000
SERIES 12
FORD
CARGO
F-12000
IVECO
VERTIS
MERCEDES
1214
1215
1218
1318
1618
VOLKSWAGEN
CONSTELLATION
SERIES 12
SERIES 13
WORKER
Conteúdo Da Embalagem
1 Pneu 9.00-20
Observação
Letras Pretas
Tipo de Veículo
para Caminhões
para Ônibus
Importante
Alguns carros podem sair de fábrica com mais de uma medida de pneu. Por favor, verifique sempre no veículo qual é a medida exata.
Indice Velocidade
J (100 km/h)
Indice Carga
140 (2500 kg ) 137 (2300 kg)
Código do Fabricante
3947100
Garantia
60 meses
Câmara de Ar
Com
Lonas de Capacidade
14
Ficha Técnica
| Indice Carga | 140 (2500 kg ) 137 (2300 kg) |
|---|---|
| Versão | F 12000 2P DIESEL |
| Aro | 20 |
| Largura da embalagem do vendor | 97 cm |
| Aplicação | AGRALE TX SERIES CHEVROLET D-12000 SERIES 12 FORD CARGO F-12000 IVECO VERTIS MERCEDES 1214 1215 |
| Peso da embalagem do vendor | 37971 g |
| Relação de aspecto do pneu | 100 |
| Comprimento da embalagem do vendor | 23 cm |
| Observação | Letras Pretas |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Modelo | Constellation |
| Montadora | FORD |
| Conteúdo Da Embalagem | 1 Pneu 9.00-20 |
| Número de peça | 3947100 |
| Câmara de ar | Com |
| Lonas de Capacidade | 14 |
| Tipo de Aplicação | PNEUS |
| Altura da embalagem do vendor | 23 cm |
| Largura de secção | 9.00mm |
| Indice Velocidade | J (100 km/h) |
| Aro | 20 |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Pneu 9.00-20 |
| Largura do Pneu | 9.00 |
| Marca | Pirelli |
| Medida do Pneu | 9.00-20 |
| Modelo | Constellation |
| Número da Peça | 3947100 |
| Peso do Produto com Embalagem | 37971 g |
| Prazo de Garantia | 60 meses |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de Câmara | Com |
| Tipo de Terreno | Rodoviário |
| Tipo de Veículo Indicado | para Caminhõespara Ônibus |
| Índice de Carga | 140 (2500 kg ) 137 (2300 kg) |
| Índice de Velocidade | J (100 km/h) |


