Principais características
- Aro 13
- Modelo Ecowing ES31
- Medida 165/70R13
- Índice de carga 79 (437 kg)
- Índice de velocidade T (190 km/h)
- Construção Radial
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código ebgdf77d9d
Ficha Técnica
| Tamanho de Aro | 13 |
|---|---|
| Registro Inmetro | 004640/2013 |
| Medida | 165/70R13 |
| Modelo | ECOWING ES31 |
| Tipo de Construção | RADIAL |
| Código do fabricante | 2342373 |
| País | VN |
| Categoria de Veiculo | PASSEIO |
| Tipo de Veiculo | CARRO |
| Run-flat | Não |
| Flanco lateral | BSW LETRAS PRETAS |
| Eficiência energética Inmetro | C |
| Adesão à àgua Inmetro | B |
| Ruído externo Inmetro | 70 |
| Índice de peso | 79 – 437 kg |
| Índice de velocidade | T – 190 km/h |
| Carga Extra | Não |
| Protetor de borda | Não |
| Design | Assimétrico |
| Ncm | 40111000 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Perfil | 70 |
| Diâmetro total | 561.2 |
| Extra load | NÃO |
| Largura | 165 |
| Tipo de terreno | HT – Urbano/Rodoviário |
| Aderência no Molhado | B |
| Aro | 13 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 004640/2013 |
| Largura do Pneu | 165 |
| Marca | Kumho |
| Medida do Pneu | 165/70R13 |
| Modelo | ECOWING ES31 |
| Nível de Ruído | 70 dB |
| Número da Peça | 2342373 |
| Prazo de Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Quantidade | 1 |
| Resistência ao Rolamento | C |
| Tipo de Construção | RADIAL |
| Tipo de Terreno | HT – Urbano/Rodoviário |
| Tipo de Veículo Indicado | PASSEIO |
| Índice de Carga | 79 – 437 kg |
| Índice de Velocidade | T – 190 km/h |




