Principais características
- Aro 15
- Marca Continental
- 195/55r15
- Índice de Carga 85 (515 Kg)
- Índice de Velocidade H (210 Km/h)
- 60 meses de garantia
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código gd97jc8c2f
NÃO VENDEMOS PARA PESSOA JURÍDICA CONSUMIDOR.
PRODUTO NOVO.
Aplicação
FIAT
BRAVA
TEMPRA
FORD
FIESTA
FIESTA SEDAN
KA
HONDA
CIVIC COUPE
CIVIC
CIVIC HATCH
CIVIC SEDAN
HYUNDAI
MATRIX
MERCEDES-BENZ
C-350
CLASSE A 160
CLASSE A 190
CLASSE A 200
CLASSE A 250
CLASSE A 45 AMG
CLASSE R 500
CLK-500
CLS-350
E-350
ML-350 SPORT
PEUGEOT
206
206 SW
306
VOLVO
S40
S60 T-6
V40
XC 60
VOLKSWAGEN
FOX
GOL (NOVO)
GOL
GRAND SAVEIRO
PARATI
POLO
POLO SEDAN
SAVEIRO
SPACECROSS
VOYAGE
Conteúdo Da Embalagem
1 Pneu 195/55r15
Tipo de Veículo
para Carros
EAN
051342184101
Indice Velocidade
H (210 Km/h)
Indice Carga
85 (515 Kg)
Código do Fabricante
15508530000
Garantia
60 meses
Câmara de Ar
Sem
Treadwear
480
Tração
A
Temperatura
A
Tipo de Desenho
Assimétrico
Ficha Técnica
| Largura de secção | 195 |
|---|---|
| Indice Carga | 85 (515 Kg) |
| Relação de aspecto | 55 |
| Versão | CIVIC HATCH DX |
| Tipo de Aplicação | PNEUS |
| Montadora | VOLVO |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Treadwear | 480 |
| Tipo de Veículo | para Carros |
| Relação de aspecto do pneu | 55 |
| Ano | 2019 |
| Marca | Continental |
| Número de peça | 15508530000 |
| Conteúdo Da Embalagem | 1 Pneu 195/55r15 |
| Perfil | 55 |
| Temperatura | A |
| Run Flat | Não |
| Extra Load | Não |
| Indice Velocidade | H (210 Km/h) |
| Aplicação | FIAT |
| Código de barras (EAN) | 051342184101 |
| Tipo de Desenho | Assimétrico |
| Câmara de ar | Sem |
| Tração | A |
| Modelo | Tempra |
| Aro | 15 |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Pneu 195/55r15 |
| Largura do Pneu | 195 |
| Marca | Continental |
| Medida do Pneu | 195/55r15 |
| Modelo | Fr PowerContact 2 |
| Número da Peça | 15508530000 |
| Prazo de Garantia | 60 meses |
| Quantidade | 1 |
| Temperatura | A |
| Tipo de Câmara | Sem |
| Tipo de Veículo Indicado | para Carros |
| Índice de Carga | 85 (515 Kg) |
| Índice de Velocidade | H (210 Km/h) |






