Principais características
- Aro 18
- Medida do pneu 235/60R18
- Índice de carga 107
- Índice de velocidade V
- Aderência no molhado Classe C
- Nível de ruído 71dB
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código 224915900
Ficha Técnica
| Marca | Pirelli |
|---|---|
| Referência | 2813700 |
| Modelo | Scorpion Verde All Season |
| Aro | 18″ |
| Medida do Pneu | 235/60R18 |
| Largura do Pneu | 235 |
| Altura do Pneu | 60 |
| Índice de Carga | 107 |
| Índice de Velocidade | V |
| Resistência ao Rolamento | Classe C |
| Aderência no Molhado | Classe C |
| Nível de Ruído | 71dB |
| Tipo de Veículo | SUV |
| Quantidade | 1 Pneu |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 001430/2012 |
| Peso do Produto | 13,5kg |
| Dimensões do Produto | Altura: 76cm, Largura: 24cm, Profundidade: 76cm |
| SAC do Fornecedor | sacpirelli@plurismidia.com.br |
| Prazo de Garantia | 05 anos (3 meses de garantia legal e mais 57 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Pneu |






