Principais características
- Da marca Goodyear
- Do Modelo Eagle Sport 2
- Aro 17″
- Medida do pneu 215/50R17
- Índice de carga/velocidade 91V
- Construção radial
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código 240115400
Ficha Técnica
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Referência | 117862 |
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Aro | 17″ |
| Medida do Pneu | 215/50R17 |
| Largura do Pneu | 215 |
| Altura do Pneu | 50 |
| Índice de Carga / Velocidade | 91V |
| Índice de Carga | 615kg |
| Índice de Velocidade | 240km/h |
| Resistência ao Rolamento | E |
| Aderência no Molhado | C |
| Nível de Ruído | 73db |
| Tipo de Câmara | TL |
| Tipo de Construção | Radial |
| Tipo de Terreno | On Road |
| Tipo de Veículo | Passeio |
| Instalação do Pneu | Dianteiro e Traseiro |
| Quantidade | 1 unidade |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 001315/2012 |
| Peso do Produto | 9,5kg |
| Dimensões do Produto | Largura 21,5cm Altura 9,67cm Profundidade 7,2cm |
| Prazo de Garantia | 05 anos (3 meses de garantia legal e mais 57 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Pneu |






