Principais características
- Aro 15″
- Medida do pneu 185/65R15
- Índice de carga 88
- Índice de velocidade H
- Aderência no molhado E
- Nível de ruído 70dB
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código 235250700
Ficha Técnica
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Referência | 185/65R15 88H |
| Modelo | 185/65R15 |
| Linha | Eagle Sport 2 |
| Aro | 15″ |
| Medida do Pneu | 185/65R15 |
| Largura do Pneu | 185 |
| Altura do Pneu | 65 |
| Índice de Carga | 88 |
| Índice de Velocidade | H |
| Resistência ao Rolamento | C |
| Aderência no Molhado | E |
| Nível de Ruído | 70dB |
| Tipo de Construção | Radial |
| Tipo de Veículo | Passeio |
| Quantidade | 1 unidade |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 000299/2012 |
| Peso do Produto | 8,70kg |
| Dimensões do Produto | Largura: 19cm Altura: 62cm Profundidade: 62cm |
| Prazo de Garantia | 05 anos (3 meses de garantia legal e mais 57 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Pneu |




