Descrição e ficha técnica
Código 240715400
Ficha Técnica
| Marca | Midea |
|---|---|
| Referência | MDRB593FGD463 |
| Modelo | MDRB593FGD463 |
| Tipo | Inverter |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Porta | Inverse |
| Quantidade de Portas | 2 portas |
| Capacidade Líquida Total | 416L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 316L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 100L |
| Cor | Inox |
| Compartimentos Internos | 1 gaveta do refrigerador, 1 gaveta para frutas e legumes, 4 prateleira, 3 gavetas do freezer, 1 bandejas porta ovos, 1 bandeja de gelo |
| Tecnologia de Refrigeração | R600a |
| Eficiência Energética | A |
| Voltagem | Bivolt |
| Tipo de Tomada | 10A |
| Consumo Aproximado de Energia | 34kWh/mês |
| Material | VCM (Vinyl Coated Metal), PCM (Pre Coated Metal), Vidro + HIPS, GPPS (Poliestireno de uso geral) + PP (Polipropileno) |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 000668/2022 |
| Peso do Produto | 76kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 83kg |
| Dimensões do Produto | Largura 70cm Altura 188cm Profundidade 66,6cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 76cm Altura 195,5cm Profundidade 72cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira/Refrigerador, Manual, 1 Kit bandeja de gelo e 1 Porta ovos |
| Características | Tecnologia Inverter: Proporciona econômia, resfriamento rápido e garante a estabilidade da temperatura, preservando os alimentos. Painel Touch: Controle a temperatura da sua geladeira grau a grau, acione o Turbo Freezer e o Modo Compras de maneira prática |








