Descrição e ficha técnica
Código 241438200
Ficha Técnica
| Marca | LG |
|---|---|
| Referência | GC-L267KLQX |
| Modelo | GC-L267KLQX |
| Tipo | Smart |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Porta | Side by Side |
| Quantidade de Portas | 2 portas |
| Capacidade Líquida Total | 638L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 431L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 207L |
| Cor | Inox Look |
| Tecnologia de Refrigeração | Compressor Inverter |
| Funcionalidades | Máquina de gelo, Painel eletrônico, Iluminação Interna |
| Eficiência Energética | A |
| Voltagem | Bivolt |
| Consumo Aproximado de Energia | 34kWh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 10645-21-01924 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 013224/2025 |
| Peso do Produto | 105kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 115kg |
| Dimensões do Produto | Largura 91,4cm Altura 179cm Profundidade 73,5cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 97,2cm Altura 189,1cm Profundidade 77cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira/Refrigerador e Manual do usuário |












