Descrição e ficha técnica
Código 241075700
Ficha Técnica
| Marca | Electrolux |
|---|---|
| Referência | ES40S |
| Modelo | ES40S |
| Tipo | Inverter |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Porta | Side by Side |
| Quantidade de Portas | 2 portas |
| Capacidade Líquida Total | 431L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 267L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 164L |
| Cor | Inox |
| Temperatura | -15ºC ~ -23ºC |
| Compartimentos Internos | Gabinete: 4 prateleiras e 2 gavetas. Porta: 3 prateleiras |
| Tecnologia de Refrigeração | R600A |
| Eficiência Energética | A |
| Voltagem | Bivolt |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 018893/2024 |
| Peso do Produto | 76kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 85kg |
| Dimensões do Produto | Largura 83,6cm Altura 178cm Profundidade 62,3cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 89,3cm Altura 184,5cm Profundidade 68cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira/Refrigerador, Porta Ovos, Forma de Gelo, Guia Rápido e Manual de Instruções |


















