Descrição e ficha técnica
Código ce7hg48a47
As geladeiras Panasonic têm menor consumo de energia e, por isso, possuem a classificação A na tabela do Inmetro
Geladeira econômica, silenciosa e com o congelamento mais rápido com Inverter
Além de economizar mais de 40% na conta de luz, a tecnologia Inverter também deixa as geladeiras silenciosas e com o congelamento mais rápido
Iteligência artificial que aprende sua rotina e economiza ainda mais energia
As geladeiras Panasonic com tecnologia Smartsense são equipadas com sensores de abertura de portas, luminosidade e temperatura (interna e externa) controlados por inteligência artificial, que monitoram seu uso no dia a dia para aprender a rotina da casa e economizar ainda mais energia
Geladeira livre de bactérias com Sistema Antibacteria Ag
A tecnologia do filtro de carbono com partículas de prata elimina 99,9% das bactérias e previne odores indesejados.
Design sofisticado e compacto
A BB41 é perfeita para a sua cozinha. Com design sofisticado e apenas 60 cm de largura, possui espaço de sobra, já que oferece 407 litros de capacidade, sendo 137 litros dedicados ao freezer.
Porta de vidro espelhada Black Glass
Combinação perfeita para dar ainda mais estilo para a sua cozinha: sua porta de vidro conta com um painel touch que permite o controle de temperatura do freezer diretamente pela porta
Gaveta Fresh Zone
Mais espaço para armazenar frutas, legumes e verduras, mantendo-os frescos por mais tempo.
Ficha Técnica
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Modelo | BB41GV2BA |
| Garantia | 12 meses |
| tipo | Duplex |
| degelo | Frost Free |
| capacidade útil do refrigerador | 270L |
| capacidade útil do freezer | 127L |
| capacidade total | 407L |
| eficiência energética | A |
| consumo de energia | 26,7 kWh mês |
| peso com embalagem | 75kg |
| itens inclusos | 1 Refrigerador, 1 Manual de Instruções, 1 porta Ovos |
| subcategoria | Bottom Freezer |
| peso | 73kg |
| tipo de produto | Bottom Freezer |
| com freezer? | Sim |
| dispenser de gelo na porta | Não |
| prateleiras | 3 (Vidro Temperado) |
| dimensões (lxaxp) | 600x1860x760 mm |
| dimensões com embalagem (lxaxp) | 660x1920x800 mm |
| voltagem | 127V |
| Capacidade Líquida Total | 407L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 127L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 270L |
| Compartimentos Internos | Gaveta Fresh Zone, Prateleiras (Vidro Temperado) |
| Consumo Aproximado de Energia | 26,7 kWh mês |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Refrigerador, 1 Manual de Instruções, 1 porta Ovos |
| Cor | Preto |
| Dimensões do Produto | 600x1860x760 mm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 660x1920x800 mm |
| Eficiência Energética | A |
| Funcionalidades | Tecnologia Inverter, Smartsense, Sistema Antibacteria Ag, Porta de vidro espelhada Black Glass, Painel touch |
| Linha | Intuitive+ |
| Marca | Panasonic |
| Modelo | NR-BB41GV2B |
| Peso do Produto | 73kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 75kg |
| Porta | Vidro espelhada Black Glass |
| Portas | 2 |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Referência | NR-BB41GV2B |
| Tecnologia de Refrigeração | Inverter |
| Tipo | Bottom Freezer |
| Tipo de Degelo | Frost Free |












