Descrição e ficha técnica
Código cec5h4176h
Ficha Técnica
| cor (identificador) | Branco |
|---|---|
| eficiência energética | A |
| capacidade total (l) | Super Alta – Acima de 550L |
| peso com embalagem (kg) | 90 |
| capacidade geladeira (l) | 381 |
| capacidade freezer (l) | 178 |
| tipo de degelo | Frost Free |
| pés niveladores | Sim |
| porta reversível | Não |
| no de portas | 3 Portas |
| painel eletrônico | Externo |
| localização do freezer | Embaixo |
| altura (cm) [sem embalagem] | 185,7 |
| com freezer | Sim |
| largura (cm) [sem embalagem] | 83,6 |
| profundidade (cm) [sem embalagem] | 79,3 |
| feature-title-1 | Tecnologia Xpert Inverter |
| feature-title-2 | Safe Power |
| feature-title-3 | Fresh Box com Espaço Delicates |
| feature-title-4 | Smart Cold |
| feature-title-5 | Carbon AirFilter |
| feature-title-6 | Smart Flow |
| feature-title-7 | Twist Ice Advanced |
| feature-content-1 | Refrigeração de alta performance e estabilidade de temperatura que economiza até 25% de energia. A Tecnologia Xpert Inverter entrega eficiência energética e melhor desempenho na preservação de alimentos. |
| feature-content-2 | A Tecnologia Safe Power preserva os seus alimentos e os mantém congelados por até 12h após a falta de energia, e ainda ajuda a proteger a sua geladeira contra picos de energia. Resistência e durabilidade que só poderiam ser Brastemp. |
| feature-content-3 | O frescor da caixa da feira para a sua geladeira! Tecnologia que preserva frutas e legumes frescos por até 15* dias, com Espaço Delicates para armazenar os alimentos delicados. |
| feature-content-4 | Geladeira cheia ou vazia? Abre e fecha o tempo todo? A tecnologia Smart Cold controla de forma precisa a temperatura do seu refrigerador garantindo menos oscilações e melhor preservação dos alimentos, mesmo com frequente abertura de portas. |
| feature-content-5 | Acabe com os odores indesejáveis, inclusive o mau cheiro causado por bactérias. O filtro de carbono purifica o ar interno constantemente para você não precisar se preocupar com cheiro de peixe ou água com gosto de geladeira. |
| feature-content-6 | Lugar de alimento é na prateleira que você quiser! Tecnologia que distribui o ar frio igualmente na geladeira, deixando todos os compartimentos com a mesma temperatura, para você organizar tudo do seu próprio jeito. |
| feature-content-7 | Refresque seu dia com apenas um giro! Com essa tecnologia, é só encher o abastecedor e girar a forminha para ter todo o gelo que precisa*, sem se preocupar com respingos de água. |
| feature-img-1 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRO85MB_Features_Inverterr.png |
| image-title-feature-img-1 | Tecnologia Xpert Inverter |
| image-alt-text-feature-img-1 | Refrigeração de alta performance e estabilidade de temperatura que economiza até 25% de energia. A Tecnologia Xpert Inverter entrega eficiência energética e melhor desempenho na preservação de alimentos. |
| feature-img-2 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRO85MB_Features_Safe_Power.png |
| image-title-banner-2 | Safe Power |
| image-alt-text-feature-img-2 | A Tecnologia Safe Power preserva os seus alimentos e os mantém congelados por até 12h após a falta de energia, e ainda ajuda a proteger a sua geladeira contra picos de energia. Resistência e durabilidade que só poderiam ser Brastemp. |
| feature-img-3 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_3_Brastemp_Geladeira_BRO85MB.jpg |
| image-title-feature-img-3 | Fresh Box com Espaço Delicates |
| image-alt-text-feature-img-3 | O frescor da caixa da feira para a sua geladeira! Tecnologia que preserva frutas e legumes frescos por até 15* dias, com Espaço Delicates para armazenar os alimentos delicados. |
| feature-img-4 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRO85MB_Features_Smart_Cold.png |
| image-title-feature-img-4 | Smart Cold |
| image-alt-text-feature-img-4 | Geladeira cheia ou vazia? Abre e fecha o tempo todo? A tecnologia Smart Cold controla de forma precisa a temperatura do seu refrigerador garantindo menos oscilações e melhor preservação dos alimentos, mesmo com frequente abertura de portas. |
| feature-img-5 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_5_Brastemp_Geladeira_BRO85MB.jpg |
| image-title-feature-img-5 | Carbon AirFilter |
| image-alt-text-feature-img-5 | Acabe com os odores indesejáveis, inclusive o mau cheiro causado por bactérias. O filtro de carbono purifica o ar interno constantemente para você não precisar se preocupar com cheiro de peixe ou água com gosto de geladeira. |
| feature-img-6 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_6_Brastemp_Geladeira_BRO85MB.jpg |
| image-title-feature-img-6 | Smart Flow |
| image-alt-text-feature-img-6 | Lugar de alimento é na prateleira que você quiser! Tecnologia que distribui o ar frio igualmente na geladeira, deixando todos os compartimentos com a mesma temperatura, para você organizar tudo do seu próprio jeito. |
| Capacidade Líquida Total | 559 litros |
| Capacidade Líquida do Freezer | 178 |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 381 |
| Compartimentos Internos | Gaveta Fresh Box, Espaço Delicates |
| Cor | Branco |
| Dimensões do Produto | 185,7 cm (A) x 83,6 cm (L) x 79,3 cm (P) |
| Eficiência Energética | A |
| Funcionalidades | Tecnologia Xpert Inverter, Tecnologia Safe Power, Gaveta Fresh Box, Tecnologia Smart Cold, Filtro Carbon AirFilter, Tecnologia Smart Flow, Twist Ice Advanced |
| Marca | Brastemp |
| Modelo | BRO85MB |
| Peso do Produto com Embalagem | 90 kg |
| Portas | 3 Portas |
| Tecnologia de Refrigeração | Frost Free |
| Tipo | French Door |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Voltagem | 220V |












