Descrição e ficha técnica
Código gb6c0acfde
Ficha Técnica
| Marca | Consul |
|---|---|
| Referência | CRM40MKANA |
| Modelo | CRM40MK |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Porta | Duplex |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Capacidade Líquida Total | 333L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 260L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 73L |
| Cor | Prata |
| Temperatura | -18º |
| Níveis de Temperatura | 4 |
| Compartimentos Internos | 8 Prateleiras, Cesto, Gaveta, 2 Prateleiras freezer, com regulagem de altura |
| Tecnologia de Refrigeração | R600a |
| Potência | 155W |
| Eficiência Energética | A |
| Voltagem | 110V |
| Tipo de Tomada | 10A |
| Consumo Aproximado de Energia | 23.3kWh/mês |
| Material | Metal |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 005218/2016 |
| Peso do Produto | 58,5kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 60,5kg |
| Dimensões do Produto | Largura: 62,2cm Altura: 170,5cm Profundidade: 71,7cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura: 65,2cm Altura: 173,8cm Profundidade: 75,2cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Refrigerador; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções |










