Principais características
- 512GB de armazenamento interno
- 12GB de memória RAM
- Tela AMOLED de 6.67″
- Câmera traseira 64MP + 8MP + 2MP
- Câmera frontal de 16MP
- Bateria de 5000mAh
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código jhb50f4b2g
Ficha Técnica
| Marca | POCO |
|---|---|
| Modelo | Poco X8 Pro |
| Cor | Branco |
| Armazenamento Interno | 512GB |
| Suporte ao Cartão de Memória | Não |
| Memória RAM | 12GB |
| Memória RAM Virtual | Até 8GB |
| Aviso Importante | A memória disponível para uso pode sofrer variações conforme os softwares pré-instalados e o sistema operacional. |
| Tipo de Tela | AMOLED |
| Tamanho da Tela | 6.67″ |
| Resolução da Tela | 1.5K (1220 x 2712 pixels) |
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz |
| Rede Móvel | 5G |
| Conectividade | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C |
| Localização | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Processador | Octa-Core 3.0 GHz |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | Android 15 (Xiaomi HyperOS) |
| Quantidade de Chips | Dual SIM |
| Tipo de Chip | Nano SIM |
| Resolução da Câmera Traseira | 64MP + 8MP + 2MP |
| Resolução da Câmera Frontal | 16MP |
| Recursos de Foto e Vídeo | Modo Noturno, HDR, Modo Retrato, Estabilização Óptica (OIS), Inteligência Artificial |
| Resolução da Gravação de Vídeos | 4K@30fps / Full HD@60fps |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Material | Vidro e Polímero de Alta Resistência |
| Operadora | Desbloqueado |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 05847-24-09185 |
| Peso do Produto | 190g |
| Peso do Produto com Embalagem | 410g |
| Dimensões do Produto | 16,0 cm x 7,4 cm x 0,81 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 18,5 cm x 9,5 cm x 5,5 cm |
| Prazo de Garantia | 12 meses (03 meses de garantia legal plus 09 meses de garantia contratual junto ao fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone POCO X8 Pro, 1 Carregador, 1 Cabo USB-C, 1 Capa Protetora, 1 Ferramenta de Ejeção do SIM, Guia Rápido e Termo de Garantia |










