Principais características
- 128GB de armazenamento interno
- 8GB de memória RAM
- Tela de 6,7″
- Câmera traseira dupla de 50MP
- Câmera frontal de 10MP
- Bateria de 4000mAh
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código 240388500
Ficha Técnica
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Referência | SM-F761BZKWZTO |
| Modelo | Galaxy Z Flip7 FE |
| Cor | Preto |
| Armazenamento Interno | 128GB |
| Memória RAM | 8GB |
| Aviso Importante | A memória total pode variar conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. Produto não acompanha fone de ouvido |
| Tipo de Tela | Interna AMOLED Dinâmico 2x e Externa AMOLED |
| Tamanho da Tela | Interna 6,7″ e Externa 3,4″ |
| Resolução da Tela | FHD+ (26400×1080) |
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz |
| Rede Móvel | 5G |
| Conectividade | Wi-Fi e Bluetooth |
| Localização | GPS |
| Processador | Samsung Exynos 2400 Deca-core de até 3.2GHz |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | 16.0 One UI 8.0 |
| Quantidade de Chips | Dual Chip |
| Tipo de Chip | Nano-SIM (4FF) e e-SIM (O e-SIM requer um plano de dados que pode ter restrições a mudanças de operadora e roaming, mesmo após o término do contrato. Consulte sua operadora para obter mais detalhes) |
| Resolução da Câmera Traseira | Dupla de 50MP (Wide) +12MP (Ultra Wide) |
| Resolução da Câmera Frontal | 10MP |
| Recursos de Foto e Vídeo | Traseira: F1.8 + F2.2, Zoom Digital até 10x. Frontal: Abertura F2.2/ Flash frontal na tela |
| Resolução da Gravação de Vídeos | UHD 4K (3840×2160) | @60fps |
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
| Operadora | Desbloqueado |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 01717-25-00953 |
| Peso do Produto | 187g |
| Peso do Produto com Embalagem | 382g |
| Dimensões do Produto | Largura 7,19cm Altura Aberto 16,52cm Profundidade Aberto 0,69cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 9,08cm Altura 18,58cm Profundidade 5,28cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Proximidade, Luminosidade, Sensor Hall |
| Carregamento Rápido | 25W |
| Características | Dobrável, Galaxy AI, Gemini Live, Gemini Live com compartilhamento de tela, Gemini Live com câmera, Wireless Power Share, Tradução simultânea, Gravação, Transcrição e Resumo, Suporte para atualização de sistema operacional e segurança por 7 anos, Segurança adicional com Samsung Knox, Smart Switch: Migre facilmente os dados do seu telefone antigo |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, 1 Carregador, 1 Cabo USB, 1 Extrator de Chip e Manual do Usuário |


