Principais características
- 512GB de Armazenamento Interno
- 12GB de Memória RAM
- Tela de 6.9 polegadas
- Câmera Traseira Quádrupla de 200MP
- Câmera Frontal de 12MP
- Bateria de 5000mAh
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código bkf8hae320
Ficha Técnica
| ram | 12GB |
|---|---|
| linha | Galaxy S |
| tamanho da tela | 6.9″ |
| tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X |
| resolução da tela | 3120 x 1440 (QHD+) |
| com leitor de impressão digital | Sim |
| com reconhecimento facial | Sim |
| classificação ip | IP68 |
| dimensões (axlxp, mm) | 77.6 x 162.8 x 8.7mm |
| velocidade do processador | Até 3.3 GHz |
| carrier | Desbloqueado |
| internal_memory | 512GB |
| anatel | 095732400953 |
| manufacturer | Samsung Eletronics Co Ltd |
| suporte a cartão de memória | Não |
| rede | 5G |
| com nfc | Sim |
| peso (g) | 230 |
| acessórios incluídos | Aparelho celular, carregador, cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário |
| condition | Novo |
| memória ram plus | até 8GB |
| tipo de processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm) |
| produtos perigosos | Não aplicável |
| com gps | Sim |
| resolução – câmeras traseiras | 200MP (Wide) + 50MP (Ultra Wide) 10MP (Tele) + 50MP (Tele) |
| com bluetooth | Sim |
| resolução – câmera frontal | 12MP |
| resolução – gravação de vídeos | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
| brand | Samsung |
| abertura – número f das câmeras traseiras | F1.7 + F2.2 + F2.4 + F3.4 |
| model | SM-S938B/DS |
| foco automático – câmera traseira | Sim |
| garantia | 12 meses |
| número f – câmera frontal | F2.2 |
| zoom – câmera traseira | Zoom Digital até 100x e Óptico 5x |
| modelo | Galaxy S25 Ultra |
| flash – câmera traseira | Sim |
| flash – câmera frontal | Sim |
| estabilizador óptico de imagem – câmera traseira | Sim |
| tipo de chip (sim card) | Nano-SIM (4FF) | eSIM |
| conector de fone de ouvido | USB Type-C |
| versão de bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| pc sync | Smart Switch (Versão para PC) |
| wi-fi | Sim |
| sistema operacional | Android | 14.0 |
| capacidade da bateria (mah, typical) | 5000 mAh |
| tipo de bateria | Ions de Lítio |
| voltagem | Bi-Volt |
| compatível com carregamento rápido | Sim |
| carregamento sem fio | Sim (25W) |
| formato de reprodução de vídeo | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| formato de reprodução de áudio | 3GP,MP4,MP3 |
| resolução de reprodução de vídeo | UHD 8K (7680 x 4320) | @60fps |
| compatibilidade com outros dispositivos | Sim |
| sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Proximidade, Luminosidade, Sensor Hall, Barômetro |
| is_dual_sim | Sim |
| anatel_homologation_number | 095732400953 |
| certificado | Anatel |
| logo | https://samsungbrshop.vteximg.com.br/arquivos/ids/243950/tecmundologoazul.png – https://samsungbrshop.vteximg.com.br/arquivos/ids/235778/TudoCelular.jpg – https://samsungbrshop.vteximg.com.br/arquivos/ids/243951/logocanaltech.png – https://samsungbrshop.vteximg.com.br/arquivos/ids/244841/escolhaseguranew.png |
| título | “A qualidade das fotos e vídeos do Galaxy S25 Ultra, especialmente com a câmera principal, continua ótima.” – “São muitos recursos de inteligência artificial para usar no dia a dia e um conjunto de câmeras altamente competente.” – “Temos um aparelho com desempenho bem alto, que se sai bem em qualquer atividade” – “É o mais forte candidato a ser o melhor aparelho com Android do mundo.” |
| texto | Tecmundo – TudoCelular – Canaltech – Escolha Segura |
| model_name | SM-S938B/DS |
| live stream | Sim |
| smart switch | Sim |
| frase cor exclusiva | Conheça a nova cor exclusiva |
| Armazenamento Interno | 512GB |
| Capacidade da Bateria | 5000 mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 095732400953 |
| Conectividade | 5G, Bluetooth v5.3, Wi-Fi, NFC, GPS |
| Conteúdo da Embalagem | Aparelho celular, carregador, cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário |
| Cor | Preto |
| Dimensões do Produto | 77.6 x 162.8 x 8.7mm |
| Marca | Samsung |
| Material | Titânio |
| Memória RAM | 12GB |
| Memória RAM Virtual | até 8GB |
| Modelo | Galaxy S25 Ultra |
| Operadora | Desbloqueado |
| Peso do Produto | 230 |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm) |
| Quantidade de Chips | Dual Chip |
| Recursos de Foto e Vídeo | Câmera Quádrupla de 200+50+10+50, UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
| Rede Móvel | 5G |
| Resolução da Câmera Frontal | 12MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 200MP (Wide) + 50MP (Ultra Wide) 10MP (Tele) + 50MP (Tele) |
| Resolução da Gravação de Vídeos | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
| Resolução da Tela | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Sistema Operacional | Android |
| Suporte ao Cartão de Memória | Não |
| Tamanho da Tela | 6.9″ |
| Tipo de Chip | Nano-SIM (4FF) | eSIM |
| Tipo de Tela | Dynamic AMOLED 2X |
| Versão do Sistema Operacional | 14.0 |


