Principais características
- Aro 13
- Medida do pneu 175/70R13
- Índice de carga 82 – 475 kg
- Índice de velocidade T – 190 km/h
- Aderência no molhado B
- Nível de ruído 70
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código ghkca7hba6
Ficha Técnica
| Registro Inmetro | 002319/2018 |
|---|---|
| Medida | 175/70R13 |
| Modelo | ECODRIVE |
| Categoria de Veiculo | PASSEIO |
| Tipo de Veiculo | CARRO |
| Largura | 175 |
| Run-flat | Não |
| Flanco lateral | BSW LETRAS PRETAS |
| Código Utqg | 440AB |
| Tipo de terreno | HT |
| Eficiência energética Inmetro | C |
| Adesão à àgua Inmetro | B |
| Ruído externo Inmetro | 70 |
| Índice de peso | 82 – 475 kg |
| Índice de velocidade | T – 190 km/h |
| Diâmetro total | 575.2 |
| Carga Extra | Não |
| Protetor de borda | Não |
| Design | Simétrico |
| Ncm | 40111000 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Quantidade de pneus | 2 |
| Perfil | 70 |
| Aderência no Molhado | B |
| Aro | 13 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 002319/2018 |
| Conteúdo da Embalagem | Jogo 2 Pneus |
| Largura do Pneu | 175 |
| Marca | Ceat |
| Medida do Pneu | 175/70R13 |
| Modelo | ECODRIVE |
| Nível de Ruído | 70 |
| Prazo de Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Quantidade | 2 |
| Tipo de Terreno | HT |
| Tipo de Veículo Indicado | PASSEIO |
| Índice de Carga | 82 – 475 kg |
| Índice de Velocidade | T – 190 km/h |




