Principais características
- Aro 17.5
- Medida do pneu 215/75R17.5
- Índice de carga 135-133J
- Índice de velocidade J – 100 km/h
- Aderência no molhado C
- Nível de ruído 73
Informações geradas pela Lu
Descrição e ficha técnica
Código kj52cke96c
Ficha Técnica
| Medida | 215/75R17.5 |
|---|---|
| Modelo | TUCSON S |
| Tipo de Construção | RADIAL |
| País | CN |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Tamanho de Aro | 17.5 |
| Extra load | NÃO |
| Adesão à àgua Inmetro | C |
| Diâmetro total | 767 |
| Eficiência energética Inmetro | C |
| Flanco lateral | BSW LETRAS PRETAS |
| Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
| Largura | 215 |
| Liner | TL |
| Marca | STRYKER |
| Quantidade de forro | 16 |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Ruído externo Inmetro | 73 |
| Tipo de Veiculo | CARGA |
| Tipo de terreno | RODOVIÁRIO |
| Índice de peso | 135 – 2180 kg, 133 – 2060 kg |
| Índice de velocidade | J – 100 km/h |
| Padrao | Padrao |
| Categoria de Veiculo | RODOVIARIO |
| Código EAN | 7896807428955 |
| Perfil | 75 |
| Posicao no Veiculo | Direcional/Liso |
| Aplicação | Direcional/Liso |
| Tipo de montagem | TL – USO SEM CÂMARA |
| Aderência no Molhado | C |
| Aro | 17.5 |
| Largura do Pneu | 215 |
| Marca | STRYKER |
| Medida do Pneu | 215/75R17.5 |
| Modelo | TUCSON S |
| Nível de Ruído | 73 |
| Prazo de Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
| Quantidade | 1 |
| Resistência ao Rolamento | C |
| Tipo de Construção | RADIAL |
| Tipo de Câmara | TL – USO SEM CÂMARA |
| Tipo de Terreno | RODOVIÁRIO |
| Tipo de Veículo Indicado | CARGA |
| Índice de Carga | 135 – 2180 kg, 133 – 2060 kg |
| Índice de Velocidade | J – 100 km/h |
