Descrição e ficha técnica
Código geg4491bge
Ficha Técnica
| cor (identificador) | Branco |
|---|---|
| tipo do produto | Geladeira / Refrigerador – 2 portas |
| consumo aproximado de energia (kwh) | 25.8 |
| eficiência energética | A |
| dispenser de água | Não |
| recipiente para guardar gelo | Sim |
| compartimento extra frio | Não |
| gavetas | 1 gaveta |
| porta ovos | Sim |
| porta latas | Não |
| dimensões com embalagem (lxaxp) (cm) | 66x189x75 |
| peso com embalagem (kg) | 68 |
| cor | Branco |
| alarme de porta aberta | Não |
| garantia do fornecedor (mês) | 11 |
| capacidade freezer (l) | 1 |
| tipo de degelo | Frost Free |
| porta reversível | Não |
| display | LED |
| trava de segurança | Não |
| no de portas | 2 |
| painel eletrônico | Externo |
| tipo refrigerador | Duplex (2 Portas) |
| modelo | CRE45MB |
| quantidade de níveis de temperatura | 5 |
| localização do freezer | Em baixo |
| diferenciais | Gaveta de Frutas e Legumes |
| plugue e tomada | 10 A |
| altura | 176 – 184 cm |
| largura | 55 – 69 cm |
| profundidade | 71 – 75 cm |
| itens inclusos na embalagem | 1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções |
| dimensões sem embalagem (axlxp) (cm) | 184.9×62.0x72.1 |
| altura (cm) [sem embalagem] | 184.9 |
| com freezer | Sim |
| largura (cm) [sem embalagem] | 62.0 |
| profundidade (cm) [sem embalagem] | 72.1 |
| peso (kg) [sem embalagem] | 67 |
| Capacidade Líquida Total | 399 Litros |
| Capacidade Líquida do Freezer | 1 |
| Compartimentos Internos | Gaveta de Frutas e Legumes, Porta Ovos |
| Consumo Aproximado de Energia | 25.8 kWh |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Produto, 1 Guia Rápido, 1 Manual de Instruções |
| Cor | Branco |
| Dimensões do Produto | 184.9×62.0x72.1 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 66x189x75 cm |
| Eficiência Energética | A |
| Funcionalidades | Tecnologia Inverter, Turbo Freezer |
| Marca | Consul |
| Modelo | CRE45MB |
| Níveis de Temperatura | 5 |
| Peso do Produto | 67 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 68 kg |
| Portas | 2 |
| Prazo de Garantia | 11 meses |
| Tecnologia de Refrigeração | Inverter |
| Tipo | Duplex (2 Portas) |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Tipo de Tomada | 10 A |










