| Tela | 13 polegadas; Liquid Retina; Tela Multi-Touch retroiluminada por LED com tecnologia IPS; Resolução de 2732 x 2048 pixels a 264 ppp; Ampla tonalidade de cores (P3); True Tone; Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; Totalmente laminada; Revestimento antirreflexo; 600 nits de brilho |
| Capacidade | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Chip | Chip M3 da Apple; CPU de 8 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 9 núcleos; Traçado de raios acelerado por hardware; Neural Engine de 16 núcleos; 8 GB de RAM |
| Câmera e Video | Câmera grande-angular de 12 MP, abertura ƒ/1.8; Zoom digital até 5x; Lente de cinco elementos; Panorama (até 63 MP); Lente coberta com cristal de safira; Foco automático com Focus Pixels; HDR Inteligente 4; Captura de ampla tonalidade de cores para fotos e Live Photos; Fotos com localização geográfica; Estabilização automática de imagem; Modo contínuo; Formatos de imagem capturados: HEIF e JPEG |
| Câmera Frontal | Câmera 12MP Center Stage horizontal |
| Tempo de bateria | Todos os modelos; Até 10 horas para navegar na internet via Wi-Fi ou assistir a vídeos; Recarga via USB-C do computador ou carregador; Modelos Wi-Fi + Cellular; Até 9 horas para navegar na internet usando dados de rede celular |
| Conector | USB-C |
| Conteúdo da caixa | iPad Air; Cabo para recarga com conector USB‑C (1 metro); Adaptador de energia USB‑C de 20W |
| Altura | 280.6 mm |
| Largura | 214.9 mm |
| Profundidade | 6.1 mm |
| Peso | Modelos Wi-Fi: 616 gramas; Modelos Wi‑Fi + Cellular: 617 gramas |
| Apple Pencil | Compatível com Apple Pencil Pro; Compatível com Apple Pencil (USB-C); Cursor do Apple Pencil |






